enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
34,4929
EURO
36,4337
ALTIN
2.955,58
BIST
9.274,59
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Parçalı Bulutlu
18°C
İstanbul
18°C
Parçalı Bulutlu
Cuma Yağmurlu
18°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu
9°C
Pazar Çok Bulutlu
10°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu
11°C

En son nerede, ne zaman ve saat kaçta deprem oldu? 5 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

En son nerede, ne zaman ve saat kaçta deprem oldu? 5 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Advert
05.08.2024 11:15
2
A+
A-

Son deprem listesi yayımlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son deprem listesini anlık olarak güncelliyor. Peki, “En son nerede, ne zaman ve saat kaçta deprem oldu?” sorusunun cevabı nedir?

5 AĞUSTOS 2024 GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
——————— ——– ——– ——– ——– ——– ——– ——– ——– ——– ——– ——– ——–
5 Ağustos 2024 09:04:40 38.1583 26.0840 21.4 – 1.4 – SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
5 Ağustos 2024 08:46:54 38.2610 25.5872 10.5 – 1.8 – EGE DENIZI
5 Ağustos 2024 08:41:06 37.4503 36.5590 3.9 – 2.6 – KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS)
5 Ağustos 2024 08:28:59 37.4242 37.0090 5.7 – 1.4 – SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
5 Ağustos 2024 08:21:45 40.8767 31.1107 17.7 – 1.4 – ESENLI-CILIMLI (DUZCE)
5 Ağustos 2024 08:14:07 38.4377 39.2353 1.8 – 2.0 – KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
5 Ağustos 2024 07:41:21 38.2398 39.4882 5.0 – 2.7 – CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)
5 Ağustos 2024 07:20:09 38.0870 25.9605 5.0 – 2.6 – EGE DENIZI
5 Ağustos 2024 07:10:26 38.1570 26.0248 1.2 – 2.1 – SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
5 Ağustos 2024 06:57:48 38.0710 25.9260 6.1 – 2.2 – SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
5 Ağustos 2024 06:50:25 38.1313 25.9928 2.1 – 2.2 – SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
5 Ağustos 2024 05:56:55 40.7713 27.6420 15.4 – 1.6 – MARMARA DENIZI
5 Ağustos 2024 05:52:32 40.7882 27.6430 19.9 – 2.3 – MARMARA DENIZI
5 Ağustos 2024 05:51:48 38.5410 37.2745 3.0 – 1.4 – HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
5 Ağustos 2024 05:41:07 38.3085 38.1708 5.3 – 1.7 – DURULDU-(MALATYA)
5 Ağustos 2024 05:09:24 36.3518 28.2883 63.4 – 2.0 – AKDENIZ
5 Ağustos 2024 04:50:39 38.5797 37.3323 6.5 – 1.0 – KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
5 Ağustos 2024 04:34:34 38.6785 37.2908 8.7 – 1.0 – YELKEN-GURUN (SIVAS)
5 Ağustos 2024 04:21:41 35.7928 23.1505 5.6 – 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

En son depremler için Kandilli Rasathanesi’nin sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

AFAD’ın son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.