enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
34,4929
EURO
36,4337
ALTIN
2.955,58
BIST
9.274,59
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Parçalı Bulutlu
18°C
İstanbul
18°C
Parçalı Bulutlu
Cuma Yağmurlu
18°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu
9°C
Pazar Çok Bulutlu
10°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu
11°C

Son depremler 26 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncelledi!

Son depremler 26 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncelledi!
Advert
26.08.2024 11:42
3
A+
A-

Türkiye’de Son Depremler (26 Ağustos 2024)

Ülkemizde sık sık farklı bölgelerde değişen büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan listelerde son depremlerin bilgileri yer alıyor.

Son Depremler Listesi

Tarih: 26 Ağustos 2024

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
26.08.2024 10:14:05 38.3187 34.0933 4.1 -. 1.2 -. Sağlık-(Aksaray) İlksel
26.08.2024 08:34:55 38.0285 37.5957 19.4 -. 1.8 -. Gövdeli-Doğanşehir (Malatya) İlksel
26.08.2024 08:13:12 36.5505 36.2683 1.5 -. 1.4 -. Kurtlusarımazı-Kırıkhan (Hatay) İlksel
26.08.2024 07:49:15 38.2973 37.8147 5.4 -. 1.6 -. Ortaköy-Akçadağ (Malatya) İlksel
26.08.2024 07:39:02 37.8948 26.7682 2.3 -. 3.1 -. Ege Denizi İlksel
26.08.2024 05:33:25 38.8512 27.8322 7.8 -. 2.3 -. Moralılar-Akhisar (Manisa) İlksel
26.08.2024 04:59:58 39.8952 39.6908 7.7 -. 2.4 -. Güllüce-Kelkit (Gümüşhane) İlksel
26.08.2024 04:21:44 39.7547 41.7560 20.4 -. 1.6 -. Eyyüpler-Köprüköy (Erzurum) İlksel
26.08.2024 04:12:54 40.0487 36.0118 5.0 -. 1.6 -. Dutluca-Suluseray (Tokat) İlksel
26.08.2024 03:53:30 38.0838 37.3900 14.3 -. 1.4 -. Ağcaşar-Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel
26.08.2024 03:01:58 40.2755 24.0925 13.3 -. 1.9 -. Yunanistan İlksel
26.08.2024 02:30:46 38.3508 37.8645 8.4 -. 1.5 -. Bayramuşağı-Akçadağ (Malatya) İlksel
26.08.2024 02:24:57 34.6998 33.8747 25.4 -. 3.3 3.2 Akdeniz İlksel
26.08.2024 00:22:16 38.9673 43.5662 23.2 -. 1.6 -. Ünseli-Muradiye (Van) İlksel
26.08.2024 00:10:07 37.9670 37.3293 6.6 -. 1.3 -. Barış-Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel

Ek Bilgiler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.