enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
34,5424
EURO
36,0063
ALTIN
3.006,41
BIST
9.549,89
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Parçalı Bulutlu
9°C
İstanbul
9°C
Parçalı Bulutlu
Pazar Çok Bulutlu
10°C
Pazartesi Az Bulutlu
10°C
Salı Az Bulutlu
12°C
Çarşamba Parçalı Bulutlu
13°C

En son deprem nerede ve ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son depremler listesi duyurdu! (14 Ağustos 2024)

En son deprem nerede ve ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son depremler listesi duyurdu! (14 Ağustos 2024)
Advert
14.08.2024 10:05
6
A+
A-

Son Depremler

2024 Ağustos itibarıyla, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde depremler meydana geldi. Depremlerin listesini güncel olarak takip etmek için aşağıdaki kaynakları ziyaret edebilirsiniz:

14 Ağustos 2024 Son Depremler Listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik (km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
14 Ağustos 2024 09:13:24 40.3797 25.8443 12.3 2.3 Kaleköy-Gökçeada (Çanakkale) İlksel
14 Ağustos 2024 08:31:54 37.8092 27.0175 15.4 1.4 Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) İlksel
14 Ağustos 2024 08:24:07 35.0933 36.7442 8.9 3.1 3.2 Suriye İlksel
14 Ağustos 2024 08:07:45 37.7368 36.4032 26.7 1.3 Akifiye-Andırın (Kahramanmaraş) İlksel
14 Ağustos 2024 07:16:55 38.0855 37.7905 4.5 2.1 Soğut-Doğanşehir (Malatya) İlksel
14 Ağustos 2024 07:11:00 40.3155 24.1513 7.0 3.1 Yunanistan İlksel
14 Ağustos 2024 07:10:07 34.8773 24.8615 4.3 2.2 Girit Adası Açıkları (Akdeniz) İlksel
14 Ağustos 2024 06:56:11 40.2893 24.1073 16.0 3.1 Yunanistan İlksel
14 Ağustos 2024 06:48:28 35.0515 36.7772 10.4 2.6 Suriye İlksel
14 Ağustos 2024 05:49:47 40.2372 29.1572 9.3 2.0 Kazıklı-Gürsu (Bursa) İlksel
14 Ağustos 2024 05:33:03 39.8642 28.2185 14.2 1.9 Güreçe-Susurluk (Balıkesir) İlksel
14 Ağustos 2024 05:24:52 39.8122 43.5472 5.2 2.1 Abbasgöl-Tuzluca (Iğdır) İlksel
14 Ağustos 2024 05:14:45 38.1562 38.4243 7.8 2.0 Salkonak-Yeşilyurt (Malatya) İlksel
14 Ağustos 2024 05:05:32 39.5715 25.9623 7.2 2.9 Gülpınar Açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) İlksel
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.